TH 800 N střešní dvouotáčkový ventilátorStřešní ventilátory dvouotáčkové pro odvod a přívod
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 8.135 Kč |
Technické parametry
| Otáčky vysoké (VO) [m-1] | Otáčky nízké (NO) [m-1] | Výkon VO [W] | Výkon NO [W] | Proud VO [A] | Proud NO [A] | Průtok (0 Pa) VO [m3/h] | Průtok (0 Pa) NO [m3/h] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak ve 3 m [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500/2500 | 2100/2050 | 90/90 | 75/75 | 0,40/0,40 | 0,31/0,31 | 790/880 | 630/695 | 230 | 60 | 50/48 | 5,6 |
odvod/přívod
![]() | Skříň Skříně jsou vyrobeny z plastu. | |
![]() | Oběžné kolo Diagonální oběžná kola jsou vyrobena z plastu. | |
![]() | Motor Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko, všechny motory mají dvojí vinutí, což je umožňuje provozovat s dvojími otáčkami. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Krytí je IP44. | |
![]() | Směr průtoku Průtok vzdušniny je možno změnit otočením ventilátorového dílu s motorem a oběžným kolem po povolení a sejmutí stahovacích objímek. | |
![]() | Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru, obsahuje rozběhový kondenzátor. | |
![]() | Regulace otáček se provádí standardně dvoupolohovým přepínačem, při požadavku na plynulou regulaci změnou napětí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. Při použití elektronických fázově řízených regulátorů se může zejména při nízkých otáčkách projevit intenzivní parazitní hluk. V tom případě je nutno použít transformátorovou regulaci. | |
![]() | Varianty Ventilátor je univerzální pro odvod i přívod, změna použití je pouze otočením ventilátorové jednotky po uvolnění montážních spon a vložením (vyjmutím) usměrňovací vložky. | |
![]() | Montáž Střešní ventilátory TH se montují montážní základnou na vodorovné střešní konstrukce nebo stavebně připravené zděné sokly. Dále je možno použít sokly JMS a JBS viz konec této kapitoly. | |
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa1 sání | – | 42 | 53 | 58 | 59 | 64 | 59 | 50 | 67 |
| Lwa1 výtlak | – | 46 | 57 | 65 | 66 | 64 | 59 | 52 | 71 |
| Lwa2 sání | – | 43 | 55 | 65 | 66 | 62 | 54 | 46 | 70 |
| Lwa2 výtlak | – | 45 | 57 | 56 | 60 | 62 | 57 | 47 | 66 |
Doplňující vyobrazení
nastavení pro odvod i přívod | možné varianty zapojení příslušenství | příklad použití v provedení přívod - odvod |
Příslušenství
COM 2 dvoupolohový přepínač
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
EAK elektricky ovládaný ventil
IT 200 plastový talířový ventil univerzální
KAA 200 pružná spojka se sponou
MAA 200/600 tlumič hluku
MAA 200/900 tlumič hluku
MCA 800/200 zpětná klapka násuvná
MRJ 800/200 ochranná mřížka s dýzou
REGUL 2 dvoupolohový přepínač
RSK 200 zpětná klapka
VBM 200 spojovací manžeta














