TGT/6-1000-6/-3,0 Ex IP55 nevýbušný ventilátorAxiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 105.444 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Příkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Hmotnost kr./dl. skříň [kg] | Ia/In | te |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 3.0 | 230/400 | 12.0/6.9 | 126/147 | na dotaz | na dotaz |
![]() | Skříň Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, pozinkovaná. Provozní teplota je -20 až +40 ˚C. Motor leží v proudu vzdušniny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je vyrobeno ze slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listů oběžného kola je provedeno výrobcem a nesmí být měněno. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Izolace motoru je třídy F, krytí motoru je IP55. Kuličková ložiska jsou uzavřená, s tukovou náplní na dobu životnosti. | |
![]() | Směr průtoku Směr průtoku je od oběžného kola k motoru (tzn. směr B, od motoru k oběžnému kolu je směr A). | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru nebo na skříni ventilátoru a je v nevýbušném provedení. | |
![]() | Regulace otáček Ventilátory nelze elektricky ani elektronicky regulovat. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden na charakteristikách ventilátoru. Odečtením korekce od hodnoty akustického výkonu LWtot [dB(A)] uvedeném ve výkonových charakteristikách ventilátoru v jednotlivých zónách se získá hodnota akustického výkonu ve středu oktávových pásem. | |
![]() | Montáž Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Příslušenství k ventilátoru a jeho rozměry poskytneme na vyžádání. | |
![]() | Pokyny Pozor, ventilátory jsou ve speciálním provedení pro ČR. Nelze použít náhradní díly standardně dodávané výrobcem či obchodními organizacemi. Vyžádejte si informace o dodacích termínech. | |
Hodnoty korekcí pro oktávová pásma
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÓNA A | 33 | 18 | 9 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| ZÓNA B | 33 | 15 | 8 | 5 | 5 | 10 | 16 | 25 |
| ZÓNA C | 28 | 18 | 10 | 5 | 5 | 7 | 13 | 21 |















