TGT/2-560-6/-7.5 IP55 axiální ventilátorAxiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami IP55
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 71.559 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Příkon [kW] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Napětí [V] | Proud [A] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2855 | 7.5 | 25290 | 400 | 14.9 | 89/96 |
![]() | Skříň je v krátkém nebo (na přání) v dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +70 ˚C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají dlouhé skříni. | |
![]() | Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listů oběžného kola je provedeno výrobcem (8˚–32˚). 6 lopatek. | |
![]() | Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Krytí motoru je IP55. | |
![]() | Směr průtoku je standardně od oběžného kola k motoru. | |
![]() | Svorkovnice je umístěna na motoru. | |
![]() | Regulace otáček je možná u vybraných typů frekvenčním měničem – informujte se na aktuální možnosti dodávek. | |
![]() | Hluk emitovaný ventilátorem je uveden na charakteristikách ventilátoru. Odečtením korekce od hodnoty akustického výkonu LWtot [dB(A)] uvedeném ve výkonových charakteristikách ventilátoru v jednotlivých zónách se získá hodnota akustického výkonu ve středu oktávových pásem. | |
![]() | Montáž ventilátorů v každé poloze, přednostně s osou motoru vodorovně. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
Hodnoty korekcí pro oktávová pásma
| Frekvence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÓNA A | 42 | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| ZÓNA B | 43 | 30 | 17 | 6 | 4 | 6 | 10 | 19 |
| ZÓNA C | 36 | 23 | 14 | 8 | 5 | 5 | 8 | 14 |
Doplňující vyobrazení
sestava příslušenství | typový klíč pro objednání | doporučená montáž | konzultace na telefonu |
Příslušenství
ACOP 560 pružná spojka
BRIDA 560 volná příruba
DEF 560 A8 ochranná mřížka
DEF 560 D ochranná mřížka
PAR 560 W žaluziová klapka elektrická
PER 560 W žaluziová klapka
PIE 560 montážní konzola
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PM-55/6 revizní vypínač 6 pólový
PMR 560 W žaluziová klapka
PRG 560 W protidešťová žaluzie
TAA 560 tlumič hluku pro axiální ventilátory
TAAC 560 tlumič hluku s jádrem pro axiální ventilátory
TAD 560 sací dýza
TRKS 560 žaluziová klapka samotížná
TSK 560 zpětná klapka
TSKM 560 zpětná klapka
TWG 560 protidešťová žaluzie














