TD 250/100 SILENT ultra tichý ventilátorDiagonální ventilátory do kruhového potrubí
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 4.480 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Výkon [W] | Proud [A] | Průtok [m3/h] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak (3m) [dB(A)] | Ø připojení [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200/1850 | 24/18 | 0,11/0,10 | 240/180 | 40 | 24/19 | 100 |
![]() | Skříň Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového absorbéru a z motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžná kola jsou vyrobena z plastu. | |
![]() | Motor Dvoupólový motor, krytí IP44, třída izolace B. Ložiska jsou kuličková. Obsahuje tepelnou ochranu proti přetížení. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. | |
![]() | Regulace otáček U střídavých motorů s dvojím vinutím se otáčky přepínají ve dvou stupních pomocí regulátorů REGUL 2 nebo COM 2. Lze též použít regulaci změnou napětí elektronickými regulátroy REB (plynulá regulace) nebo transformátorovými regulátory REV (pětistupňová regulace. | |
![]() | Montáž Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
![]() | Informace Ventilátor je nositelem ocenění ČESTNÉHO UZNÁNÍ GRAND PRIX veletrhu FOR ARCH 2010 v kategorii o nejlepší exponát, viz příslušný certifikát. | |
![]() | Pokyny Ventilátory typu TD SILENT jsou diagonální ventilátory, určené k montáži do kruhového potrubí. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny přímému působení vlivu počasí. Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 9001. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| LWAtot | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a - do okolí | 44 | 28 | 40 | 40 | 36 | 31 | 25 | 18 |
| a - sání/výtlak | 57/55 | 32/33 | 46/45 | 53/53 | 53/46 | 44/40 | 38/36 | 30/28 |
| b - do okolí | 44 | 32 | 40 | 40 | 35 | 31 | 25 | 18 |
| b - sání/výtlak | 56/54 | 36/35 | 46/43 | 53/52 | 52/45 | 44/40 | 38/36 | 30/28 |
| c - do okolí | 39 | 33 | 35 | 34 | 28 | 24 | 19 | 17 |
| c - sání/výtlak | 52/49 | 38/36 | 42/40 | 47/47 | 48/41 | 38/34 | 32/29 | 26/24 |
| d - do okolí | 39 | 29 | 36 | 33 | 28 | 25 | 19 | 18 |
| d - sání/výtlak | 51/49 | 34/34 | 43/41 | 46/46 | 48/42 | 39/35 | 32/31 | 27/25 |
Doplňující vyobrazení
nejtišší ventilátor své třídy na trhu | složení ventilátoru | otočná svorkovnice | detail svorkovnice | |||
vyjmutá motorová jednotka | rychloupínací stěny s gumovým těsněním |














