TCBTx2/4-630 axiální potrubní ventilátorStředotlaké axiální ventilátory potrubní IP 65
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 47.186 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Příkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 18200 | 4.20 | 400 | 8.0 | 70 | 79 | 80 | - |
![]() | Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, opatřena černým epoxidovým lakem. Držáky a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžná kola jsou vyrobena z Al slitiny a jsou staticky a dynamicky vyvážena. Rozsah pracovních teplot je v rozmezí 40 až +70 ˚C. Natočení lopatek je pevné a nelze jej měnit. Oběžná kola jsou v protiběžném provedení a jsou speciálně optimalizovaná pro tento ventilátor a nelze je běžně zaměnit oběžnými koly z ventilátorů TCB. | |
![]() | Motor Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko a jsou sériově vybaveny termopojistkou. Vvinutí má izolaci třídy F. Pracovní teplota - 40 ˚C až +70 ˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65. | |
![]() | Směr průtoku je vždy ve směru šipky na skříni ventilátoru, směr průtoku nelze měnit. | |
![]() | Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru a obsahuje vývody z obou motorů. | |
![]() | Regulace otáček nelze regulovat změnou napětí. | |
![]() | Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce. Měření je prováděno ve vzdálenosti 4 m na straně výtlaku při otevřeném sání. | |
![]() | Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro potrubní systémy v průmyslových a speciálních aplikacích s velkou tlakovou ztrátou a tam, kde se uplatní velmi kompaktní tvar ventilátorů. | |
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
| pracovní bod | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sání - 17500 m3/h | 51 | 85 | 91 | 89 | 93 | 87 | 80 | 74 | 97 |
| sání - 15600 | 55 | 85 | 85 | 88 | 91 | 86 | 80 | 73 | 95 |
| sání - 12000 | 64 | 80 | 84 | 88 | 90 | 86 | 80 | 73 | 94 |
| výtlak - 17500 m3/h | 73 | 87 | 88 | 93 | 95 | 89 | 83 | 77 | 99 |
| výtlak - 15600 m3/h | 71 | 87 | 86 | 91 | 94 | 89 | 83 | 76 | 98 |
| výtlak - 12000 m3/h | 67 | 84 | 86 | 90 | 94 | 89 | 84 | 76 | 97 |
Příslušenství
ACOP 630 pružná spojka
BRIDA 630 volná příruba
DEF 630 T ochranná mřížka
MSD motorový spouštěč třífázový
PAR 630 W žaluziová klapka elektrická
PER 630 W žaluziová klapka
PIE 630 montážní konzola
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PM-55/6 revizní vypínač 6 pólový
PMR 630 W žaluziová klapka
PRG 630 W protidešťová žaluzie
TAA 630 tlumič hluku pro axiální ventilátory
TAD 630 sací dýza
TRKS 630 žaluziová klapka samotížná
TSK 630 zpětná klapka
TSKM 630 zpětná klapka
TWG 630 protidešťová žaluzie















