SILENT 200 CZ tichý malý axiální ventilátorMalé axiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 2.246 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Potrubí kulaté [mm] | Akust. tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 180 | 16 | 230 | 40 | 127 | 33.0 | 0.77 | Na dotaz |
![]() | Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, jejíž řešení je patentováno. | |
![]() | Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. | |
![]() | Motor je asynchronní. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. KrytíIP 45. | |
![]() | Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. | |
![]() | Regulace otáček se provádí změnou napětí spec. regulátory. | |
![]() | Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 3 m v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Varianty C - provedení se zpětnou klapkou Z - kuličková ložiska R - nastavitelný doběh až 30 minut H - hygrostat SILVER - provedení ve stříbrné barvě | |
![]() | Montáž bez omezení horizontálně i vertikálně. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou součástí balení. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Variantu R je možné spouštět tlačítkem. | |
Doplňující vyobrazení
Příslušenství
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač
DT 4 4-vodičový programovatelný doběhový spínač
HIG 2 hygrostat elektronický
LG 125 plastová větrací mřížka
PER 125 BR žaluziová klapka hnědá
PER 125 W žaluziová klapka
PT 489 B dveřní mřížka
PT 489 M dveřní mřížka
RKK 125 zpětná klapka
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
ZN 708 doběhový spínač















