RMR 2400 DI rekuperační jednotkaVětrací jednotka s rekuperací tepla
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 104.767 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
| Průtok [m3/h] | Akust. tlak* [dB(A)] | Příkon [W] | Napětí** [V] | Proud** [A] | Výkon ohřívače [kW] | Účinnost rekuperace [%] | Řídící systém | Regulátor otáček | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2950 | 59/72/51 | 2x550 | 230/400 | 2x6,2/3x12,5 | 15(3x5) | 54 | Digireg M3-E15 | 2xREE6+ | 169 |
* do potrubí sání / do potrubí výtlak / do okolí, ** motor / ohřívač
![]() | Skříň Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a jsou vyplněny tepelnou izolací. Vnitřní díly jednotky jsou přístupné revizními víky z obou stran, takže není třeba rozlišovat pravé a levé provedení. Skříň je určena k vertikální montáži na šíř, nebo horizontální pod strop a na podlahu. Vývod kondenzátu je pod hrdlem výtlaku odvodního vzduchu. | |
![]() | Ventilátory Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory typu RM a CBM. | |
![]() | Motor Motory jsou asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Tepelná pojistka je ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP44. | |
![]() | Rekuperace Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností až 70%. Výměník je přístupný po otevření revizního víka z obou stran jednotky. Jednotka je i ve variantě s obtokem (bypass). | |
![]() | Filtr Na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy G4. Přístup k nim je po otevření revizního víka z obou stran jednotky. Na přání lze jednotku doplnit o přívodní filtry třídy F5 nebo F7. V případě požadavku na výcestupňovou filtraci, lze deskové filtry doplnit filtračními kazetami MFL s filtry MFR, které se umístí do potrubí. | |
![]() | El. připojení Oba ventilátory jsou připojeny přes samostatnou svorkovnici, umístěnou uvnitř jednotky. Přívodní kabely, signální kabely čidel a regulace se do jednotky přivádějí plastovými průchodkami ve stěně jednotky. | |
![]() | Regulace Je standardně vybavena regulací Minireg ® dle konfigurace jednotky. Pro komfortnější řízení, nebo ve spojení s dalšími funkcemi je nutno volit digitální regulační systém Digireg®, nebo regulační sadu RSADA. Jednotky lze objednat bez regulace. Regulace VAV, CAV, COP
| |
![]() | Hluk Akustický tlak je uveden v tabulce technických parametrů, akustický výkon v tabulce zvukových parametrů. Hodnota total LWA je hodnota celkového akustického výkonu vyzařovaného do okolí jednotky. Hodnota total LpA je hladina akustického tlaku vyzařovaného do okolí v 1,5 m od pláště jednotky. | |
![]() | Varianty Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač. Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze, typ H pod strop v horizontální poloze. Díky své jednoduché konstrukci je jednotky RMR možně snadno doplnit o další vzduchotechnické prvky. V případě požadavku na dohřev přívodního vzduchu lze použít naše potrubní ohřívače MBE a MBW. Pro cirkulaci směšovací klapky MSKM MIX. Jednotku lze alternativně osadit přímým výparníkem (var. DX), který ve spojení s reverzní kondenzační jednotkou (tepelným čerpadlem), zabezpečí celoroční funkčnost. Pro tuto variantu kontaktujte naše technické oddělení. | |
![]() | Montáž Montáž ve vertikální, nebo horizontální poloze. Levá a pravá varianta se nerozlišuje, skříň je univerzální. Před jednotkou je třeba mít manipulační prostor pro sejmutí víka a vyjmutí filtrů a výměníku. Pod jednotkou musí být prostor na instalaci sifonu pro odvod kondenzátu, jednotka se montuje se spádem 5% směrem k odvodnímu hrdlu. | |
![]() | Informace Jednotka pro větrání komerčních prostor. Montážní varianty umožňují přizpůsobení požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých panelů přímo na stavbě. Jednotka je určena pro trvalý provoz. Vodní ohřívače jsou počítány pro dT=20°C (vodní spád 80/60°C), počítají s vřazenou rekuperací pro podmínky ti = 22°C/50 %RV, te=-12°C/90 %RV. Elektrické ohřívače počítají s vřazenou rekuperací pro podmínky ti = 22°C/50 %RV, te=-12°C/90 %RV. | |
| Frekvence | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa tot/Lpa tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa1 sání | 51 | 63 | 59 | 59 | 62 | 57 | 53 | 44 | 68/59 |
| Lwa1 výtlak | 55 | 67 | 67 | 70 | 76 | 74 | 72 | 64 | 80/72 |
| Lwa1 do okolí | 46 | 59 | 48 | 42 | 45 | 46 | 40 | 31 | 60/51 |

















