RM 100 radiální ventilátor kovovýRadiální ventilátory do kruhového potrubí
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 2.410 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Výkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 48 | 230 | 0.22 | 40 | 235 | 38 | 3 | REB 1, REV 1.5 |
![]() | Skříň Skříň je vylisována z ocelového pozinkového plechu, v dodávce je montážní konzole. Velikosti 355 a 400 jsou vyrobeny z ocelového plechu, opatřeného černým polyesterovým lakem. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami a je nalisované na vnější rotor motoru. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní. Tepelná pojistka umístěna ve vinutí motoru. Ložiska jsou kuličková. Třída izolace B, krytí IP44 (u RM 100 až 315), třída izolace F, krytí IP54 (RM 355 a 400). | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu cca 0,5 m. U RM 355 a 400 je svorkovnice na skříni ventilátoru. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. | |
![]() | Montáž Montáž ventilátoru v každé poloze osy motoru. Součástí dodávky je montážní konzole. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou určeny k odvětrání rodinných domků, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily. Ventilátory lze použít ve spojení s hygrostatem HYG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| Hz | Lwatot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sání | 61 | 37 | 43 | 54 | 49 | 59 | 54 | 48 | 39 |
| výtlak | 60 | 38 | 42 | 56 | 48 | 53 | 53 | 49 | 38 |
| do okolí | 45 | 36 | 33 | 32 | 36 | 40 | 38 | 34 | 23 |
Příslušenství
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
DTS PSA 30/500 tlakový snímač 30 - 500 Pa
EAK elektricky ovládaný ventil
HIG 2 hygrostat elektronický
IT 100 plastový talířový ventil univerzální
KAA 100 pružná spojka se sponou
MBE 100/0,4 elektrický ohřívač
MBW 100 vodní ohřívač
MFL 100 filtrační kazeta EU 3 (G4)
MSK 100 škrtící klapka
PER 100 W žaluziová klapka
REB 1 N regulátor otáček na omítku
REB 1 NE regulátor otáček pod omítku
REV 1.5 A regulátor otáček
REV 1.5 C regulátor otáček
REV 1.5 E regulátor otáček
RSK 100 zpětná klapka
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
VBM 100 spojovací manžeta
ZN 708 doběhový spínač













