PR 804 kyselinovzdorný ventilátor s čtyřhranným výfukemKyselinovzdorné ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | – | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Příkon [kW] | Proud [A] | Napětí [V] | Max. Průtok [m3/h] | Akust. tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 22 | 44 | 400 | 41000 | 79 | 430 |
![]() | Skříň Spirální skříň radiálního ventilátoru v levém nebo pravém provedení je vyrobena litím z PP, PPs, PPel, PE, PEes nebo PEel. Na spoje jsou použity nerezové šrouby. Skříně se dodávají ve dvou provedeních. S kruhovým výfukem u velikostí 50, 56, 63 a 80 nebo čtyřhranným výfukem u všech velikostí 50 až 110, viz. rozměrové schéma. Teplota vzdušiny –15˚C až +70˚C, teplota dokolí do +40˚C. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální, vyrobené litím z PP, PPs nebo PVDF. Provedení nerez i s povrchovým nátěrem (laminát, tvrdá pryž) na dotaz. | |
![]() | Motor 4-pólový třífázový asynchronní motor, třída izolace F, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je umístěn mimo proud vzdušniny. Krytí IP55. Víceotáčkové provedení, provedení do prostředi s nebezpečím výbuchu nebo do venkovního prostředí na dotaz. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí frekvenčním měničem. Motory jsou navrženy tak, aby pokryly celé výkonové pole ventilátoru. Jsou-li požadovány jiné něž jmenovité otáčky, použije se frekvenční měnič. | |
![]() | Hluk Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m ve volném akustickém poli se odečte na stupnici Lp výkonového diagramu z průsečíku křivky otáček a přímky nejvyšší účinnosti. Akustický výkon v jednotlivých oktávových pásmech pro různé hodnoty otáček je uveden v tabulce pod diagramem. Hodnoty jsou měřeny s tolerancí ±3 dB. | |
![]() | Montáž Montáž se provádí na lakovanou stoličku motoru, která je součástí dodávky ventilátoru. Nerezová stolička na dotaz. | |
![]() | Příslušenství • X200 frekvenční měnič • odvodňovací zátka • systém spojení potrubí a tvarovek pomocí zdvojeného hrdla typu E bez svařování | |
![]() | Informace Materiál skříně a kola lze volit v uvedeném rozsahu podle potřeby konkrétního projektu a je třeba jej uvést ve specifikaci ventilátoru. U některých typů jsou taktéž dostupné varianty 230/400 V a různé volitelné příslušenství. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrukcí pro dlouhé vzduchovody v různých technologických a vzduchotechnických aplikacích, v chemickém průmyslu, petrochemii a laboratořích. Nehodí se pro odsávání dřevního prachu a drtě, ani jiných hořlavých nebo výbušných směsí. Ventilátory je třeba spouštět až po připojení na potrubní trasu, aby nedošlo k přetížení motoru. | |
![]() | Upozornění Pro více informací ohledně ceny, dostupnosti, technických parametrů a vyráběných variant nás prosím kontaktujte. | |
Jmenovité otáčky jsou uvedeny v tabulce. Je-li požadovaný pracovní bod na křivce jiných otáček, je třeba regulovat ventilátor frekvenčním měničem.
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| Otáčky [min-1] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 88,7 | 88,7 | 90,7 | 85,7 | 84,7 | 79,7 | 71,7 | 71,7 | 74,2 |
| 1400 | 92,1 | 92,1 | 94,1 | 89,1 | 88,1 | 83,1 | 75,1 | 75,1 | 78 |
| 1600 | 95 | 95 | 97 | 92 | 91 | 86 | 78 | 78 | 80,2 |
| 1800 | 97,7 | 97,7 | 99,7 | 94,7 | 93,7 | 88,7 | 80,7 | 80,7 | 83,2 |
| 2000 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 91 | 83 | 83 | 85,9 |

















