MRW AL 750/500 var. 4 rekuperační výměníkRekuperační výměníky hliníkové
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 38.136 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
![]() | Skříň Skříň je z pozinkového plechu, opatřena kruhovými hrdly v protilehlých stěnách. MRW 280, 350, 500 a 750 je možné dodat s hrdly umístěnými i v bočích stěnách. Tyto velikosti se dodávají též s obtokovou klapkou BP. Odvodňovací šroub je volně přiložený a při instalaci se namontuje do komory výtlaku odpadního vzduchu. | |
![]() | Rekuperace Hliníkový křížový deskový výměník hermeticky vestavěný do skříně. Velikosti 280, 350, 500 a 750 se dodávají též s obtokovou klapkou. | |
![]() | Varianty • MRW-AL H/ØD – rekuperační výměník hliníkový (kde H je výška výměníku (pouze rozměry 150, 300, 450 a 600) a ØD je rozměr hrdla) • MRW-AL H/ØD varianta x – rekuperační výměník hliníkový s hrdly dle zadané varianty (kde H je výška výměníku (pouze rozměry 280, 350, 500 a 750), ØD je rozměr hrdla a x je číslo varianty • MRW-AL H/ØD BP – rekuperační výměník hliníkový s obtokem, kde H je výška výměníku (pouze rozměry 280, 350, 500 a 750), ØD je rozměr hrdla, hrdla pouze ve variantě 1 | |
![]() | Montáž V libovolné poloze, ale tak aby bylo možné odvádět vzniklý kondenzát. Odvod kondenzátu se provede přiloženým dutým šroubem DN 14 přes sifon do kanalizace. Výměník je třeba pokud možno instalovat ve spádu 5% k odpadu. | |
![]() | Informace Tyto rekuperační výměníky jsou vhodné pro stavebnicové systémy EVKA s ventilátory MIXVENT TD, RM, RK, CVB, CVT, CVAB, CAB. Rekuperační výměníky tepla s Al výměníkem systému „vzduch–vzduch“ v křížovém uspořádání jsou univerzálně použitelné pro centrální i decentrální systémy větrání a technologického odsávání. Konstrukčně jsou zejména vhodné pro sestavné systémy do kruhového potrubí. • nízká tlaková ztráta i při značném provozním znečištění • nízké pořizovací náklady • vysoká korozní odolnost pro vlhká prostředí bez agresivních látek • snadná údržba • nelze použít pro výbušné prostředí a výpary rozpouštědel • teplotní odolnost -25 až +80 ˚C | |
![]() | Pokyny Předností rekuperačních výměníků MRW AL jsou nižší pořizovací náklady a nižší tlakové ztráty. Nevýhodou může být nižší účinnost a nižší odolnost proti chemikáliím. U výměníků je nutno zajistit protimrazovou ochranu. | |












