HXTR/4-400 E IP54 axiální ventilátorAxiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 5.745 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [m-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akust.tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 3600 | 140 | 400 | 0.41 | 55 | 64 | 9.0 | RDV 1.2 |
![]() | Skříň Skříň je z ocelového galvanizovaného plechu, opatřeného černým (variantně šedým) epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je do Ø 355 z ocelového plechu, vyšší průměry mají lopatky z Al slitiny. Tvar „SICKLE“ je speciálně optimalizovaný z hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo na motoru. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Izolace třídy F, krytí IP 54. Typ C IP 44. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je dynamicky vyvážen dle ISO 1940. | |
![]() | Směr otáčení Směr otáčení není možno měnit. U nástěnného provedení je standardně průtok vzdušniny od motoru k oběžnému kolu, u potrubního opačně. Za příplatek lze objednat ventilátor s opačným průtokem. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení). | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček je možná pouze u typů, u kterých je v tabulce parametrů uveden regulátor. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m), na straně sání. | |
![]() | Montáž Montáž je možná v každé poloze osy motoru. V případě horizontální montáže je nutno v rotoru otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dB(A) | 30 | 47 | 53 | 57 | 60 | 61 | 56 | 49 |
Příslušenství
ACOP 400 pružná spojka
BRIDA 400 volná příruba
DEF 400 T ochranná mřížka
PAR 400 W žaluziová klapka elektrická
PER 400 W žaluziová klapka
PIE 400 montážní konzola
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PMR 400 W žaluziová klapka
PRG 400 W protidešťová žaluzie
RDV 1,2 A regulátor otáček
RDV 1,2 C regulátor otáček
TAA 400 tlumič hluku pro axiální ventilátory
TAAC 400 tlumič hluku s jádrem pro axiální ventilátory
TAD 400 sací dýza
TRKS 400 žaluziová klapka samotížná
TSK 400 zpětná klapka
TSKM 400 zpětná klapka
TVS 400/170 prodlužovací kus
TWG 400 protidešťová žaluzie














