HXTR/12-1000 IP54 axiální ventilátorAxiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 60.038 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [m-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akust.tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 26000 | 890 | 400 | 2,2 | 50 | 56 | 61,0 | VKFB 45 |
![]() | Skříň Skříň je z ocelového galvanizovaného plechu, opatřeného černým (variantně šedým) epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je do Ø 355 z ocelového plechu, vyšší průměry mají lopatky z Al slitiny. Tvar „SICKLE“ je speciálně optimalizovaný z hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo na motoru. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Izolace třídy F, krytí IP 54. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je dynamicky vyvážen dle ISO 1940. | |
![]() | Směr otáčení Směr otáčení není možno měnit a je standardně od motoru k oběžnému kolu. Za příplatek lze objednat ventilátor s opačným průtokem. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu a je umístěna na motoru. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček je možná pouze u typů, u kterých je v tabulce parametrů uveden regulátor. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m), na straně sání. | |
![]() | Montáž Montáž je možná v každé poloze osy motoru. V případě horizontální montáže je nutno v rotoru otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dB(A) | 52 | 56 | 64 | 62 | 65 | 61 | 59 | 50 |





Návod k použití







