HCTT/4-450 B střešní odvodní ventilátorStřešní ventilátory axiální pro odvod a přívod
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 19.314 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Příkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak sání [dB(A)] | Akustický tlak výtlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Velikost příslušenství | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 5600/4500 | 500 | 3x400 | 1.0 | 70 | 63 | 61 | 23.5 | 710 | RDV 1.2, SD 2 |
![]() | Skříň Skříň je konstruována pro horizontální výfuk vzdušniny. Podstavec ventilátoru je z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené jsou i držáky, mřížka a šrouby. Stříška ventilátoru je z Al plechu. Motor ventilátoru je uložen v proudu vzdušniny. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo ventilátoru je axiální. U velikostí 315 až 400 je vyrobeno z termoplastu vyztuženého skelným vláknem, u velikosti 450 až 1000 je náboj ze slitiny Al a lopatky plastové. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních teplot je -40 až +70˚C (u velikosti 800 až 1000 –20 až +40°C). Natočení lopatek je standardně 32 nebo 34˚. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým lakem. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou (mimo velikosti 800 až 1000). Vinutí je v tropické úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní teplotou -40 až +70˚C, krytí IP65 (velikost 800 až 1000 má pracovní teplotu –20 až +40°C a krytí IP55). Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. | |
![]() | Směr otáčení Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je standardně z černého plastu, u jednofázových ventilátorů obsahuje také rozběhový kondenzátor. Krytí je IP65. Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí změnou napětí nebo frekvence. Motory označené 400 V je možno přepínat pro snížení otáček přepínačem SD 2. (Alternativně dodávané motory 230/400 V nelze tímto způsobem regulovat a lze je provozovat pouze ve spojení Y). | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách jako hodnoty akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m na straně sání a výtlaku. Pro získání hodnot akustického výkonu v oktávových pásmech je nutno k hodnotě akustického tlaku přičíst korekční faktor v uvedených tabulkách. | |
![]() | Montáž Ventilátor se montuje zásadně horizontálně pomocí příslušenství (s osou motoru svisle). | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné svojí konstrucí pro větrání průmyslových hal, provozoven, bazénů a skladů. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sání | 52 | 60 | 60 | 67 | 72 | 71 | 69 | 61 |
| výtlak | 52 | 63 | 64 | 68 | 70 | 70 | 68 | 61 |
Příslušenství
JAE 710 pružná spojka
JBR 710 volná příruba
JBS 710 20° podstavec na šikmé střechy
JBS 710 30° podstavec na šikmé střechy
JBS 710 40° podstavec na šikmé střechy
JCA 710 zpětná klapka samotížná
JMS 710 montážní rám
JPA 710 adaptér
MSD motorový spouštěč třífázový
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PM-55/6 revizní vypínač 6 pólový
RDV 1,2 A regulátor otáček
RDV 1,2 C regulátor otáček
SD 2 přepínač hvězda/trojúhelník















