HCBT/8-800 L axiální ventilátorVýkonné axiální ventilátory IP55
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 27.897 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [m-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 14000 | 0.58 | 230/400 | 1.3 | 40 | 63 | 63 | VFKB |
![]() | Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny. Ventilátor v základním provedení nemá ochranou mřížku, tu je možno doobjednat. | |
![]() | Oběžné kolo je vyrobeno ze slitiny Al. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, rozsah pracovních teplot je v rozmezí 40 až +40˚C. Natočení lopatek je provedeno výrobcem. | |
![]() | Motor asynchronní, podle typu s kotvou nakrátko, stator s chladicími žebry, povrchová úprava epoxidovým lakem. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +40˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. Motory jsou vybaveny termistory typu PTC pro ochranu motorů. | |
![]() | Směr otáčení je možno měnit. Se standardním oběžným kolem klesne při opačném smyslu otáčení průtok o cca 30%. Je možno objednat oběžné kolo pro opačný směr otáčení. Průtok vzdušniny je standardně od motoru k oběžnému kolu. | |
![]() | Svorkovnice je standardně plastová. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna podle typu motoru na jeho čele nebo boku. | |
![]() | Regulace otáček je možná jen pomocí frekvenčního měniče. | |
![]() | Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m) na straně sání. | |
![]() | Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dB(A) | 61 | 61 | 69 | 75 | 77 | 77 | 70 | 60 |
Příslušenství
DEF 800 AN ochranná mřížka pro HCBT
PAR 800 W žaluziová klapka elektrická
PER 800 W žaluziová klapka
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PM-55/6 revizní vypínač 6 pólový
PMR 800 W žaluziová klapka
PRG 800 W protidešťová žaluzie
TRKS 800 žaluziová klapka samotížná
TWG 800 protidešťová žaluzie
VR vybavovací relé pro PTC čidla
WSD 4 přepínač směru otáček














