EDM 200 CTZ IP44 malý axiální ventilátorMalé axiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 2.778 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Potrubí [mm] | Akust. tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 180 | 25 | 230 | 40 | 120-125 | 42 | 0,9 |
![]() | Skříň Skříň je z kvalitního nárazuvzdorného plastu, barva je bílá, je určena k montáži na stěnu. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je axiální z kvalitního nárazuvzdorného plastu. Má devět aerodynamicky a výkonově optimalizovaných lopatek a je na hřídeli zajištěno ocelovou pružinou proti sklouznutí. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem, pro trvalý provoz. Maximální provozní teplota okolí je 40˚C. Motor má kuličková ložiska, tuková náplň je na dobu životnosti. Vinutí je chráněno proti kondenzátu přídavným krytem. Motor má ochranu proti přetížení a dvojitou izolaci. Krytí IP44. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou nebo na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí změnou napětí speciálními regulátory. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Montáž Horizontálně i vertikálně (provedení Z). Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s velmi nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Varianty R a T je možné spouštět tlačítkem. | |
Doplňující vyobrazení














