EDAV 200-4 Q axiální ventilátorAxiální ventilátory IP44
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 3.925 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 450 | 40 | 230 | 60 | 45 | 3 | REB 1, REV 1.5 |
![]() | Skříň je z ocelového plechu, opatřeného černým (bílým nebo šedým) epoxidovým lakem, montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny. | |
![]() | Oběžné kolo je z ocelového plechu, tvar „SICKLE“ je speciálně optimalizovaný z hlediska maximálního průtoku a tlaku při minimální hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo na motoru. | |
![]() | Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Izolace třídy B, krytí IP44. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor je dynamicky vyvážen dle ISO 1940. | |
![]() | Směr otáčení není možno měnit. U nástěnného provedení je standardně průtok vzdušniny od motoru k oběžnému kolu, u potrubního od statoru k oběžnému kolu. | |
![]() | Svorkovnice je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna na motoru (nástěnné provedení) nebo na skříni (potrubní provedení). | |
![]() | Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. | |
![]() | Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m) na straně sání. | |
![]() | Montáž ventilátorů v každé poloze osy motoru. V případě horizontální montáže je nutno v rotoru otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou optimálně dimenzovány s ohledem na poměr výkonových parametrů a ceny. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dB(A) | 34 | 31 | 42 | 48 | 53 | 55 | 53 | 46 |
Příslušenství
ACOP 200 pružná spojka
BRIDA 200 volná příruba
DEF 200 T ochranná mřížka
PAR 200 W žaluziová klapka elektrická
PER 200 W žaluziová klapka
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PM-55/6 revizní vypínač 6 pólový
PMR 200 W žaluziová klapka
PRG 200 W protidešťová žaluzie
REB 1 N regulátor otáček na omítku
REB 1 NE regulátor otáček pod omítku
REV 1.5 A regulátor otáček
REV 1.5 C regulátor otáček
REV 1.5 E regulátor otáček
TAA 200 tlumič hluku pro axiální ventilátory
TAD 200 sací dýza
TSK 200 zpětná klapka
TSKM 200 zpětná klapka
TWG 200 protidešťová žaluzie















