EBB 100 N T malý radiální ventilátorMalé radiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 3.621 Kč |
Technické parametry
| Otáčky vyšší/nižší ot. [min-1] | Průtok (0 Pa) vyšší/nižší ot. [m3/h] | Výkon vyšší/nižší ot. [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Ø potrubí [mm] | Akust. tlak vyšší/nižší ot. [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600/1050 | 130/70 | 35/15 | 230 | 40 | 100 | 46/34 | 1,8 |
![]() | Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Čelní panel obsahuje kovovou filtrační mřížku. Po sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení napájení. | |
![]() | Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. | |
![]() | Motor je dvouotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Max. provozní teplota okolí je 40 ˚C. Provedení s dvojitou izolací, krytí IP 44. | |
![]() | Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. | |
![]() | Regulace otáček U typu S pomocí plynulého regulátoru REB nebo přepínače otáček REGUL 2, případně COM 2. U typu T přepíná rychlosti automaticky zabudovaný časový spínač tak, že po rozpojení svorky LS ventilátor dobíhá na nižší otáčky pro nastavenou dobu. | |
![]() | Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Varianty S - základní dvouotáčkové provedení T - doběh 2–20 min., ventilátor dobíhá na nižší otáčky | |
![]() | Montáž se provádí na stěnu pomocí papírové montážní šablony, která je součástí dodávky. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. Po sejmutí čelní mřížky dojde automaticky k vypnutí ventilátoru vestavěným bezpečnostním spínačem. Při montáži doporučujeme pružné podložky pod montážní body ventilátoru pro snížení přenosu hluku stavební konstrukcí. | |
![]() | Pokyny Dvouotáčkové ventilátory jsou vhodné pro relativně dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě, ve spojení s hygrostatem HYG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. | |
Doplňující vyobrazení
příklad montáže | příklad montáže | příklad montáže | příklad montáže | |||
detail zpětné klapky | radiální oběžné kolo |
Příslušenství
COM 2 dvoupolohový přepínač
DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač
HIG 2 hygrostat elektronický
LG 100 plastová větrací mřížka
PER 100 BR žaluziová klapka hnědá
PER 100 W žaluziová klapka
PT 489 B dveřní mřížka
PT 489 M dveřní mřížka
REB 1 N regulátor otáček na omítku
REB 1 NE regulátor otáček pod omítku
REGUL 2 dvoupolohový přepínač
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
WHG 100 teleskopický nástavec
ZN 708 doběhový spínač
ZN 715 doběhový spínač















