EB 100 HT malý radiální ventilátorMalé radiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 3.515 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Potrubí kulaté [mm] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | 110 | 30 | 230 | 40 | 102 | 46 | 1.1 | REB 1 |
![]() | Skříň Skříň je z nárazuvzdorného plastu bílé barvy a je určena k montáži na stěnu nebo do stropu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Čelní mřížka obsahuje u provedení EB 250 filtr. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami a je staticky a dynamicky vyvážené. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem a je vybaven ochranou proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40˚C. Motor má kluzná ložiska. Krytí IP44. Provedení HT má krytí IPX2. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí elektronickým regulátory otáček změnou napětí. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 metru v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Varianty S - standardní provedení T - nastavitelný doběh 2 - 20 minut HT - vestavěný hygrostat EB KIT - ventilátor s protihlukovým boxem | |
![]() | Montáž Montáž bez omezení horizontálně nebo vertikálně pomocí papírové montážní šablony, která je součástí dodávky. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. EB KIT je určen pro montáž do podhledu. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro relativně dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě, ve spojení s hygrostatem HYG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. | |
Doplňující vyobrazení
doporučený otvor pro instalaci ventilátoru | montáž do stropu a na stěnu | detail uložení motoru, pohled na zpětnou klapku ve výtlačném hrdle | příklady vhodných řešení montáže |
Příslušenství
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
HIG 2 hygrostat elektronický
LG 100 plastová větrací mřížka
PER 100 BR žaluziová klapka hnědá
PER 100 W žaluziová klapka
PT 489 B dveřní mřížka
PT 489 M dveřní mřížka
REB 1 N regulátor otáček na omítku
REB 1 NE regulátor otáček pod omítku
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
WHG 100 teleskopický nástavec
ZN 708 doběhový spínač
ZN 715 doběhový spínač















