DECOR 100 CRZ ECOWATT úsporný axiální ventilátorMalé axiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 1.446 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Potrubí kulaté [mm] | Akust. tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 80 | 5 | 230 | 40 | 100 | 40 | 0,44 | Na dotaz |
![]() | Skříň Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá, je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, jejíž řešení je patentováno. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem a je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IP44. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí změnou napětí speciálními regulátory. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Varianty Z – kuličková ložiska C - zpětná klapka R - nastavitelný doběh 1 - 30 minut H – s hygrostatem a nastavitelný doběh 2–20 minut | |
![]() | Montáž Montáž bez omezení horizontálně i vertikálně. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou součástí balení. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s velmi nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Variantu R je možné spouštět tlačítkem. | |
![]() | Upozornění K dispozici je omezené množství tohoto ventilátoru se zaváděcími cenami - viz "Akční cena ventilátorů DECOR 100 ECOWATT". Po vyprodání omezeného počtu kusů se zaváděcími cenami budou ventilátory dále prodávany za svoji standardní cenu. | |
Doplňující vyobrazení
Příslušenství
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
HIG 2 hygrostat elektronický
LG 100 plastová větrací mřížka
PER 100 W žaluziová klapka
PT 489 B dveřní mřížka
PT 489 M dveřní mřížka
RKK 100 zpětná klapka
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
WHG 100 teleskopický nástavec
ZN 708 doběhový spínač





Návod k použití









