CVST 12/6 2.2 kW 2100 radiální ventilátorZvukově izolované ventilátory IP55
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 51.094 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [m-1] | Průtok vzduchu při otáčkách min/max [m3/h] | Výkon [kW] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Max. hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1000/5000 | 2.2 | 230/400 | 40 | 85 |
![]() | Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná skříň je opatřena kruhovým hrdlem na sání a čtyřhranným hrdlem na výtlaku. Na skříni jsou přístupová dvířka, pro snadný přístup k ventilátoru a motoru. Pohon ventilátoru je řemenem. | |
![]() | Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. | |
![]() | Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | |
![]() | Směr otáčení je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno změnit pořadí fází. | |
![]() | Svorkovnice je standardně umístěna na skříni motoru a je přístupná po sejmutí revizních vík ventilátoru. | |
![]() | Regulace otáček je u všech velikostí možná pouze frekvenčním měničem. | |
![]() | Hluk Hlukové parametry jsou uvedeny přímo ve výkonových charakteristikách. Hodnoty uvedené v tabulce hlukových parametrů představují rozklad do jednotlivých frekvenčních pásem. | |
![]() | Montáž U standardního provedení pouze s výtlakem horizontálně a sáním zleva. Na požádání lze dodat se sáním zprava či výtlakem vertikálně. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru a velký výkonový rozsah. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP55 vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních prostor. Ventilátory vybavené stříškou proti dešti jsou vhodné pro systémy centrálního větrání v bytové výstavbě, kde mohou při rekonstrukcích výhodně nahradit zastaralé zařízení. | |
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa1 okolí | 25 | 16 | 14 | 10 | 3.7 | 5.5 | 10 | 16 |















