CVB-1100/250 SLIMBOX tichý ventilátorZvukově izolované radiální potrubní ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 13.780 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 1100 | 245 | 230 | 1.3 | 70 | 55 | 11 | REB 2.5 |
![]() | Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Na skříni jsou kruhová hrdla s jednobřitým těsněním pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. | |
![]() | Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, jednostranně sací. Oběžné kolo je přímo nalisováno na vnějším rotoru asynchronního motoru. | |
![]() | Motor je asynchonní s odporovou kotvou a vnějším rotorem, uložený v proudu vzdušniny. Motor má kuličková ložiska a vestavěnou termopojistku proti přehřátí. Izolace motoru je třídy B, krytí IP54. | |
![]() | Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu cca 0,5 m, krytí IP55. | |
![]() | Regulace otáček Při požadavku plynulé regulace lze použít i elektronické nebo transformátorové regulátory otáček. | |
![]() | Hluk uvedený v tabulce technických parametrů je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve 2/3 max. vzduchového výkonu. Hodnota akustického tlaku do okolí je s připojeným potrubím na sání i výtlak. | |
![]() | Montáž ventilátoru je možná v každé poloze osy motoru. Skříň je opatřena montážními úchyty. S ohledem na konstrukci ventilátoru je třeba pamatovat při jeho montáži na dostatečný prostor pro sejmutí revizního víka. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru. Výhodou je velmi nízká stavební výška skříně ventilátoru. | |
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa1 sání | 50 | 64 | 61 | 64 | 62 | 53 | 52 | 46 |
| Lwa1 výtlak | 45 | 65 | 63 | 69 | 71 | 73 | 69 | 65 |
| Lwa1 okolí | 49 | 56 | 47 | 48 | 39 | 38 | 36 | 36 |
Příslušenství
DTS PSA 100/1500 tl. snímač 100 - 1500 Pa
DTS PSA 30/300 tlakový snímač 30 - 300 Pa
DTS PSA 30/500 tlakový snímač 30 - 500 Pa
EAK elektricky ovládaný ventil
HIG 2 hygrostat elektronický
KAA 250 pružná spojka se sponou
MAA 250/600 tlumič hluku
MAA 250/900 tlumič hluku
MBE 250/6,0 elektrický ohřívač
MBW 250 vodní ohřívač
MFL 250 filtrační kazeta EU 3 (G4)
MFL 250/F filtrační kazeta G3, F5, F7
MRW AL 280/250 BP rekuperační výměník s obtokem
MRW AL 280/250 var. 1 rekuperační výměník
MRW AL 280/250 var. 2 rekuperační výměník
MRW AL 280/250 var. 3 rekuperační výměník
MRW AL 280/250 var. 4 rekuperační výměník
MRW hPS 280/250 A rekuperační výměník
MRW hPS 280/250 B rekuperační výměník
MSK 250 škrtící klapka
MTS 250 tlumič hluku
PER 250 W žaluziová klapka
REB 2.5 N regulátor otáček na omítku
REB 2.5 NE regulátor otáček pod omítku
RSK 250 zpětná klapka
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
VBM 250 spojovací manžeta














