CTHT/6-710 střešní ventilátorStřešní ventilátory IP55
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 132.192 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Příkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak sání [dB(A)] | Akustický tlak výtlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Velikost příslušenství [mm] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 28900 | 6800 | 400 | 13,8 | 120 | 77 | 83 | 217 | 1100 | - |
![]() | Skříň Skříň je konstruována pro horizontální výfuk vzdušniny. Podstavec ventilátoru je z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené jsou i držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru je z Al plechu. Motor ventilátoru je uložen mimo proud vzdušniny. Ventilační okruh motoru je oddělený, používá vlastní radiální oběžné kolo. Po obvodu stříšky je ventilační spára. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z ocelového pozinkovaného plechu, je staticky a dynamicky vyváženo. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým lakem. Motory jsou vybaveny PTC čidly. Vinutí je v tropické úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní teplotou -40 až +120˚C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | |
![]() | Směr otáčení Směr otáčení je možný pouze jedním směrem, ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru otáčení může dojít k přetížení motoru, ventilátor se projevuje zároveň zvýšeným hlukem. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je přístupná po sejmutí stříšky ventilátoru, u jednofázových ventilátorů obsahuje také rozběhový kondenzátor. Krytí je IP55. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček se provádí změnou napětí. Motory označené 400 V je možno přepínat pro snížení otáček přepínačem SD. (Alternativně dodávané motory 230/400 V nelze tímto způsobem regulovat a lze je provozovat pouze ve spojení Y). U dvouotáčkových ventilátorů (označených 4/8 nebo 6/12) se otáčky přepínají přepínačem PUD. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. Hodnoty LpA na výkonových charakteristikách jsou měřeny ve volném poli na straně sání ve vzdálenosti 1,5 m. | |
![]() | Montáž Ventilátor se montuje zásadně horizontálně pomocí příslušenství (s osou motoru svisle). | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro posílení tahu komína a obecné vzduchotechnickét aplikace. | |
Příslušenství
JAA 1100 tlumič hluku soklový
JAE 1100 pružná spojka
JBR 1100 volná příruba
JBS 1100 20° podstavec na šikmé střechy
JBS 1100 30° podstavec na šikmé střechy
JBS 1100 40° podstavec na šikmé střechy
JCA 1100 zpětná klapka samotížná
JCM 1100 zpětná klapka pro servopohon
JMS 1100 montážní rám
JPA 1100 adaptér
PM-55/3 revizní vypínač 3 pólový
PM-55/6 revizní vypínač 6 pólový
VR vybavovací relé pro PTC čidla





Návod k použití








