CMT/2-200/60-0,37 radiální ventilátor s pohonem napřímoRadiální ventilátory s pohonem napřímo
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 14.031 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Příkon [kW] | Proud 230/400 V [A] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 935 | 0.37 | 1.80/1.05 | 230/400 | 80 | 69 | 9.5 |
![]() | Skříň Skříň je vyrobena z elektricky svařovaného plechu a je opatřena odolným epoxy-polyesterovým nátěrem šedé barvy. Spirální skříň je standardně dodávána v poloze LD 270, poloha může být na montáži změněna. Ventilátory jsou konstruovány k trvalé dopravě teplého vzduchu do teploty +80 °C, bez obsahu nebezpečných látek. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo s dopředu zahnutými lopatkami, je vyrobeno z galvanicky pokoveného ocelového plechu. Oběžné kolo je dynamicky vyváženo dle ISO 1940. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní indukční, uložený mimo proud vzdušniny, je vyroben podle normy IEC 34-1. Izolace motoru je třídy B, krytí IP 44. Rozsah pracovních teplot okolního prostředí je -30°C až +80°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti motoru, a vestavěnou termopojistku proti přehřátí. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je umístěna na motoru. | |
![]() | Regulace otáček Regulace otáček motorů není možná. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory. | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách a na výkonové charakteristice potrubního ventilátoru. Akustický tlak je měřen ve volném prostoru ve vzdálenosti 1,5 m na výtlačné straně, při maximálním průtoku. | |
![]() | Montáž Poloha výtlaku může být na montáži změněna. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. Před montáží je důležité zkontrolovat, zda elektrické parametry výrobku, uvedené na štítku (napětí, příkon, frekvence, atd.), odpovídají hodnotám místní sítě. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro běžnou vzduchotechniku i OEM aplikace, kde je požadován odtah horkého vzduchu bez obsahu nebezpečných látek. Ventilátory CMB-CMT lze použít samostatně nebo je začlenit do dalších skupin strojních zařízení určených k odvodu nebo přívodu vzduchu, včetně nuceného větrání v průmyslu a chlazení motorů vzduchem. | |
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Celkový výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa | 49 | 60 | 71 | 74 | 76 | 80 | 76 | 74 | 84 |














