CMF 14T centrální ventilaceMalé radiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 6.704 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Průtok (0 Pa) [m3/h] | Výkon [W] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Potrubí průměr [mm] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vysoké/střední/nízké | 500/280/180 | 77/49/34 | 230 | 50 | 125 | 65/62/55 | 4 | SA0-3 |
![]() | Skříň je vyrobena z plastu, barva je světle šedá. Skříň je odtlumena pohltivým materiálem. Na skříni jsou 4 sací hrdla Ø 125mm a jedno výtlačnéØ 125mm, 3 sací hrdla jsou standardně opatřena záslepkami. Základnu s motorem lze snadno vyjmout pro účely čištění a revizí. | |
![]() | Oběžné kolo je radiální, s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s vnějším rotorem a má kuličková ložiska a tepelnou ochranu proti přehřátí. Provozní teplota okolí je od -10˚C do +50˚C. Izolace třídy B. Krytí IP44. | |
![]() | El. připojení Ze skříně vychází průchodkou 5-ti žilový kabel, svorkovnice není součástí dodávky. | |
![]() | Regulace otáček Ventilátory jsou standardně 3-rychlostní. Pro přepnutí je třeba použít 3-polohový přepínač SA 1–3 V nebo SA 0–3 V (nejsou součástí dodávky). | |
![]() | Hluk Hluk emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 metru v ose ventilátoru na straně sání. | |
![]() | Montáž se provádí 4-mi šrouby na stěnu nebo strop. Nevyužitá sací hrdla se musí opatřit záslepkami, které jsou součástí dodávky. Na sací a výtlačné hrdlo musí být připojeno potrubí min. délky 0,9 m. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou určeny jako centrální odvětrání pro rodinné domky, sociální zařízení, kanceláře a menší provozovny. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice a talířové ventily. Ventilátory lze použít ve spojení s hygrostatem HYG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. | |
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa1 sání | – | 68 | 67 | 60 | 52 | 46 | 43 | 31 |
| Lwa2 sání | – | 72 | 74 | 68 | 60 | 55 | 52 | 43 |
| Lwa3 sání | – | 75 | 77 | 72 | 65 | 60 | 57 | 49 |
Příslušenství
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
EAK elektricky ovládaný ventil
HIG 2 hygrostat elektronický
IT 125 plastový talířový ventil univerzální
PER 125 BR žaluziová klapka hnědá
PER 125 W žaluziová klapka
PT 489 B dveřní mřížka
PT 489 M dveřní mřížka
RTR 6721 prostorový termostat
SA 0-3V přepínač otáček
SQA senzor kvality vzduchu
ZN 708 doběhový spínač
ZN 715 doběhový spínač














