CHVB/4-6000/400 tichý ventilátor pro kuchyňZvukově izolované ventilátory IP55
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 49.090 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [m-1] | Průtok [m3/h] | Výkon [W] | Proud [A] | Napětí [V] | Max. teplota [°C] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] | Regulátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | 6480 | 1060 | 5,05 | 230 | 120 | 70 | 90 | REV 7 |
![]() | Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni je osazeno kruhové sací hrdlo pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Na výtlaku je čtyřhranný otvor, kam lze připojit redukci na kruhové potrubí, která se dodává samostatně. Panely jsou zaměnitelné, takže výtlak může směřovat do stran nebo nahoru. Skříň obsahuje vanu pro odvod tukového kondenzátu, odvodní hrdlo kondenzátu je nutno namontovat v souladu s polohou ventilátoru a zároveň je nutno zvolit vhodný sklon ventilátoru směrem k hrdlu. | |
![]() | Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, je volně běžící a bez spirální skříně. | |
![]() | Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až 120˚C. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. | |
![]() | Svorkovnice je standardně z černého plastu, je volně na přívodním kabelu od motoru a je ji možno samořeznými šrouby přišroubovat na dobře přístupné místo na skříni. Délka kabelu 0,8 m, krytí IP55. | |
![]() | Hluk uvedený v tabulce technických parametrů odpovídá akustickému tlaku ve vzdálenosti 1,5 m na straně sání ve 2/3 max. vzduchového výkonu. | |
![]() | Montáž se provádí s ohledem na konstrukci, provoz ventilátoru a revizní činnost výlučně s osou motoru vodorovně a vanou kondenzátu vespod. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou zejména vhodné pro velkokapacitní kuchyně, k odvětrání restaurací, sportovních hal, nemocnic, skladů a bazénů. | |
Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwa1 sání | – | 707 | 70 | 73 | 83 | 78 | 71 | 70 | 85 |
| Lwa1 výtlak | – | 73 | 73 | 75 | 84 | 82 | 73 | 70 | 87 |
| Lwa1 okolí | – | 59 | 58 | 60 | 64 | 58 | 53 | 50 | 68 |
| Lwa2 sání | – | 64 | 68 | 73 | 75 | 71 | 69 | 60 | 79 |
| Lwa2 výtlak | – | 68 | 68 | 70 | 72 | 69 | 70 | 60 | 78 |
| Lwa2 okolí | – | 53 | 56 | 60 | 56 | 51 | 51 | 40 | 64 |
| Lwa3 sání | – | 68 | 71 | 75 | 79 | 75 | 71 | 60 | 82 |
| Lwa3 výtlak | – | 70 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 60 | 79 |
| Lwa3 okolí | – | 57 | 59 | 62 | 60 | 55 | 53 | 40 | 67 |
Příslušenství
CHV 6000/400 přechod pro CHVB/T
DTS PSA 100/1500 tl. snímač 100 - 1500 Pa
DTS PSA 30/300 tlakový snímač 30 - 300 Pa
DTS PSA 30/500 tlakový snímač 30 - 500 Pa
HYG 7001 hygrostat s termostatem
KAA 400 pružná spojka se sponou
MAA 400/900 tlumič hluku
MSE motorový spouštěč jednofázový
MSK 400 škrtící klapka
PER 400 W žaluziová klapka
REV 7.0 A regulátor otáček
REV 7.0 C regulátor otáček
REV 7.0 E regulátor otáček
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
VBM 400 spojovací manžeta













