CHAT/6-800 požární radiální ventilátorPožární radiální ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 97.838 Kč | Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky. |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Příkon [kW] | Napětí [V] | Proud [A] | Max. teplota [°C] | Průměr potrubí [mm] | Akustický tlak [dB(A)] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 3,90 | 400 | 8,1 | 400/2h | 710 | 78/76/59 | 229 |
![]() | Skříň Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu sendvičového provedení. Pro provádění revizí a čištění je možno jednotlivé panely sejmout. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni jsou přišroubována kruhová hrdla pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. Jednotlivé panely jsou zaměnitelné za panel s výtlačným hrdlem. | |
![]() | Oběžné kolo Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, je staticky a dynamicky vyváženo a je volně běžící a bez spirální skříně. | |
![]() | Motor Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota je 400˚C/2hod. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. | |
![]() | Svorkovnice Svorkovnice je umístěna přímo na motoru ventilátoru a je přístupná po sejmutí bočních vík skříně. | |
![]() | Hluk Akustický tlak emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce technických parametrů, je měřen ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 1,5 m od sání a výtlaku. Hodnoty akustických výkonů jsou v samostatné tabulce. | |
![]() | Montáž Montáž je s ohledem na provoz ventilátoru, revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu výlučně s osou motoru vodorovně. | |
![]() | Pokyny ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru a zároveň je požadavek funkce ventilátoru pro požární větrání. | |
Akustický výkon na středních kmitočtech oktávových pásem [dB(A)]
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sání | 65 | 73 | 76 | 81 | 92 | 76 | 70 | 65 |
| výtlak | 69 | 72 | 75 | 83 | 89 | 76 | 70 | 64 |
| do okolí | 60 | 65 | 65 | 67 | 71 | 55 | 52 | 47 |













