CAB 200 tichý potrubní ventilátorZvukově izolované radiální potrubní ventilátory
Katalogový list | ![]() | Návod k použití | ![]() | 2D/3D CAD | 9.219 Kč |
Technické parametry
| Otáčky [min-1] | Výkon [W] | Napětí [V] | Proud [A] | Akust. tlak výtlak [dB(A)] | Akust. tlak sání [dB(A)] | Akust. tlak do okolí [dB(A)] | Max. teplota [°C] | Hmotnost [kg] | Regulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 180 | 230 | 0,7 | 58 | 45 | 37 | 50 | 22 | REB 1 |
![]() | Skříň je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Skříň je uvnitř opatřena 50 mm vrstvou zvukově izolujícího materiálu. Na skříni jsou kruhová hrdla s jednobřitým těsněním pro připojení flexibilních hadic nebo kruhového potrubí. | |
![]() | Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor motoru. | |
![]() | Motor je asynchronní, s vnějším rotorem. Podle typu jsou motory s rozběhovým kondenzátorem nebo bez něj. Tepelná pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída izolace F, krytí IP44 nebo IP54. | |
![]() | Svorkovnice je pro ulehčení montáže umístěna volně na kabelu. Podle typu ventilátoru má držák kondenzátoru. Krytí IP55. | |
![]() | Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. | |
![]() | Hluk uvedený v tabulce technických parametrů je akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m ve 2/3 max. vzduchového výkonu. Hodnota akustického tlaku do okolí je s připojeným potrubím na sání i výtlak. | |
![]() | Montáž je možná i ve venkovním prostředí v každé poloze osy motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. | |
![]() | Pokyny Ventilátory jsou určeny k odvětrání rodinných domků, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily. Ventilátory lze použít ve spojení s hygrostatem HYG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor. | |
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sání | 46 | 56 | 51 | 49.5 | 50 | 50.5 | 46 | 40 |
| výtlak | 40 | 56 | 56.5 | 61.5 | 67.5 | 67.5 | 63 | 59 |
| do okolí | 33 | 50 | 41.5 | 37 | 39.5 | 38 | 31.5 | 28.5 |
Příslušenství
DT 3 nastavitelný doběhový spínač
DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač
DT 4 4-vodičový programovatelný doběhový spínač
DTS PSA 100/1500 tl. snímač 100 - 1500 Pa
DTS PSA 30/300 tlakový snímač 30 - 300 Pa
DTS PSA 30/500 tlakový snímač 30 - 500 Pa
EAK elektricky ovládaný ventil
HIG 2 hygrostat elektronický
IT 200 plastový talířový ventil univerzální
KAA 200 pružná spojka se sponou
MAA 200/600 tlumič hluku
MAA 200/900 tlumič hluku
MBE 200/5,0 elektrický ohřívač
MBW 200 vodní ohřívač
MFL 200/F filtrační kazeta G3, F5, F7
MFL 250 filtrační kazeta EU 3 (G4)
MSK 200 škrtící klapka
MTS 200 tlumič hluku
PER 200 W žaluziová klapka
REB 1 N regulátor otáček na omítku
REB 1 NE regulátor otáček pod omítku
RSK 200 zpětná klapka
RTR 6721 prostorový termostat
SQA senzor kvality vzduchu
VBM 200 spojovací manžeta














